Neilpryde Ø-Grand Prix 2010

Windsurf

Overall

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:83, Scoring system:Appendix A
Placering Division Navn Sejlnr. Klub VENØ RUNDT ÅRHUS BUGTEN RUNDT NEKSELØ RUNDT FUR RUNDT Total Nett
1st Thomas Svendsen D-51 AAWK 6.0 2.0 2.0 (27.0 DNC) 37.0 10.0
2nd Heine Andersen D-378 SKIW (10.0) 6.0 8.0 3.0 27.0 17.0
3rd Steen Lauritzsen D-500 AAWK 5.0 0.7 (19.0 DNC) 14.0 38.7 19.7
4th Henrik Christensen D-800 NWK 14.0 5.0 (19.0 DNC) 5.0 43.0 24.0
5th Kaj Hoffmann D-78 Randers (48.0 DNC) 4.0 19.0 DNC 2.0 73.0 25.0
6th Bent Niss D-58 NWK (24.0) 8.0 9.0 10.0 51.0 27.0
7th Bo Dahl Larsen D-213 SUS 8.0 (21.0 DNC) 19.0 DNC 4.0 52.0 31.0
8th Stig Wittrup D-181 Juelsminde (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 0.7 88.7 40.7
9th Torben Kornum D-24 SKIW 0.7 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 67.7 40.7
10th Danni Jacobsen D-64 SKIW 2.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 69.0 42.0
11th Junior Jonas Kastberg D-263 AAWK (48.0 DNC) 3.0 19.0 DNC 21.0 91.0 43.0
12th Junior Christian Justesen D-26 SKIW 3.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 70.0 43.0
13th Junior Bjørn Willer D-125 ØBK 4.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 71.0 44.0
14th Anders Bundgård D-79 SKIW 17.0 (21.0 DNC) 19.0 DNC 9.0 66.0 45.0
15th Neils Riis N SKIW (29.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 6.0 75.0 46.0
16th Hans Engelbredt 4 SUS (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 7.0 95.0 47.0
17th Junior Mathias Degn Pedersen D-600 Struer 7.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 74.0 47.0
18th Viktor Schmidt D-292 Kolding 16.0 21.0 DNC 10.0 (22.0 DNF) 69.0 47.0
19th Bertil Folke D-271 SUS/SKIW 20.0 21.0 DNC 7.0 (22.0 DNF) 70.0 48.0
20th Per Gravessen 100 SKIW (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 8.0 96.0 48.0
21st Nicolaj Kruppa (48.0 DNC) 21.0 DNC 0.7 27.0 DNC 96.7 48.7
22nd Thorsten Johansen D-246 SKIW 9.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 76.0 49.0
23rd Thomas Dessan (48.0 DNC) 21.0 DNC 3.0 27.0 DNC 99.0 51.0
24th Søren Rasmussen ES4 EGÅ (41.0 DNF) 10.0 14.0 27.0 DNC 92.0 51.0
25th Junior Magnus Wittrup 7 Juelsminde (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 11.0 99.0 51.0
26th Jens Peter Jensen D-18 SNW 11.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 78.0 51.0
27th Martin Tangø (48.0 DNC) 21.0 DNC 4.0 27.0 DNC 100.0 52.0
28th Lars Rud Rasmussen DC SKIW (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 12.0 100.0 52.0
29th Nicolai R D-182 NWK 12.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 79.0 52.0
30th Karsten Harms (48.0 DNC) 21.0 DNC 5.0 27.0 DNC 101.0 53.0
31st Erik Jacobsen 1110 SWC (28.0) 7.0 19.0 DNC 27.0 DNC 81.0 53.0
32nd Junior Mads Jepsen Rød V8 Juelsminde (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 13.0 101.0 53.0
33rd Jesper Nors D-110 Venø 13.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 80.0 53.0
34th Henrik Carstens (48.0 DNC) 21.0 DNC 6.0 27.0 DNC 102.0 54.0
35th H. Søndergaard Schwalfe 26.0 9.0 19.0 DNC (27.0 DNC) 81.0 54.0
36th Torkild Rasmussen 2 Skive (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 15.0 103.0 55.0
37th Junior Simon P D-267 SKIW 15.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 82.0 55.0
38th Poul Møller Hansen 26 SKIW (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 16.0 104.0 56.0
39th Thorsten Glindmeyer ELEFANT LOGO WCWR (48.0 DNC) 11.0 19.0 DNC 27.0 DNC 105.0 57.0
40th Paul Fisker 3 FISK (41.0 DNF) 18.0 DNF 12.0 27.0 DNC 98.0 57.0
41st Tobias Kronborg D-106 NWK (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 17.0 105.0 57.0
42nd Karsten Kristiansen XX SWK (36.0) 12.0 19.0 DNC 27.0 DNC 94.0 58.0
43rd Frede Alstrup SKIW (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 18.0 106.0 58.0
44th Tonny Schnoor Ø Svendborg 18.0 21.0 DNC 19.0 DNC (22.0 DNF) 80.0 58.0
45th Erling Tind (48.0 DNC) 21.0 DNC 11.0 27.0 DNC 107.0 59.0
46th Allan Tambo D-970 AAWK (48.0 DNC) 13.0 19.0 DNC 27.0 DNC 107.0 59.0
47th Steffen N. Jørgensen NWK (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 19.0 107.0 59.0
48th Junior Mathias E. D-181 SKIW 19.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 86.0 59.0
49th Junior Josephine Olsen Grøn Sejl AAWK (48.0 DNC) 14.0 19.0 DNC 27.0 DNC 108.0 60.0
50th Ole Larsen 00 Kalundborg (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 20.0 108.0 60.0
51st Rune Larsen (48.0 DNC) 21.0 DNC 13.0 27.0 DNC 109.0 61.0
52nd Henning E D-1811 SKIW 21.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 88.0 61.0
53rd Jan Jensen Blå Djævle Logo WCWR (48.0 DNC) 15.5 19.0 DNC 27.0 DNC 109.5 61.5
53rd Junior Peer Magnus Jensen Sort Djævle Logo WCWR (48.0 DNC) 15.5 19.0 DNC 27.0 DNC 109.5 61.5
55th Sigrid Larsen KA6 Kalundborg (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 22.0 DNF 110.0 62.0
55th Michael Hansen AAWK (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 22.0 DNF 110.0 62.0
57th Harold P PIL SKIW 22.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 89.0 62.0
58th steffen Jensen (48.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNF 27.0 DNC 111.0 63.0
58th Jesper Knudsen (48.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNF 27.0 DNC 111.0 63.0
58th Peter Svendsen (48.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNF 27.0 DNC 111.0 63.0
58th Jesper Ort (48.0 DNC) 21.0 DNC 15.0 DNF 27.0 DNC 111.0 63.0
62nd Junior Mikkel Lassen SWE II AAWK (48.0 DNC) 17.0 19.0 DNC 27.0 DNC 111.0 63.0
63rd Michael Nexø 1 23.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 90.0 63.0
64th Michael H. XXXX AAWK (41.0 DNF) 18.0 DNF 19.0 DNC 27.0 DNC 105.0 64.0
65th Peter Søgren Rasmussen RS 8.6 AAWK (48.0 DNC) 18.0 DNF 19.0 DNC 27.0 DNC 112.0 64.0
66th Niels Christian D-84 Sunds 25.0 21.0 DNC 19.0 DNC (27.0 DNC) 92.0 65.0
67th Steffen Damborg D SKIW (27.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 94.0 67.0
68th Magnus Pedersen Hvid Sejl Windy (30.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 97.0 67.0
69th Christian L. DK-11 (31.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 98.0 67.0
70th Maikael Harboe D-164 SKIW (32.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 99.0 67.0
71st Michael Kirk X Neptun (33.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 100.0 67.0
72nd Kim Lesanner D-67 SKIW (34.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 101.0 67.0
73rd Daniel Larsen II (35.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 102.0 67.0
74th Martin L. Poulsen = Windy (37.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 104.0 67.0
75th Josephine Olsen XXX (38.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 105.0 67.0
76th Jacob Jensen JJ NWK (39.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 106.0 67.0
77th Rich Petersen RP NWK (40.0) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 107.0 67.0
78th Mads Glensdal D-63 Helgoland (41.0 DNF) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 108.0 67.0
78th Brian Madsen S Helgoland (41.0 DNF) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 108.0 67.0
78th Junior Sissel Riis D64X SKIW (41.0 DNF) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 108.0 67.0
78th Martin Tams M SKIW (41.0 DNF) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 108.0 67.0
82nd Henrik Søndergaard Schwalbe AAWK (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 115.0 67.0
82nd DEN 292 (48.0 DNC) 21.0 DNC 19.0 DNC 27.0 DNC 115.0 67.0

VENØ RUNDT - 15-05-2010 at 13:00

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time, Time:13:00, Distance:21km
Placering Division Navn Sejlnr. Klub Elapsed Points
1 Torben Kornum D-24 SKIW 00:43:07 0.7
2 Danni Jacobsen D-64 SKIW 00:43:50 2.0
3 Junior Christian Justesen D-26 SKIW 00:44:13 3.0
4 Junior Bjørn Willer D-125 ØBK 00:44:15 4.0
5 Steen Lauritzsen D-500 AAWK 00:44:50 5.0
6 Thomas Svendsen D-51 AAWK 00:44:51 6.0
7 Junior Mathias Degn Pedersen D-600 Struer 00:48:31 7.0
8 Bo Dahl Larsen D-213 SUS 00:51:02 8.0
9 Thorsten Johansen D-246 SKIW 00:51:39 9.0
10 Heine Andersen D-378 SKIW 00:54:17 10.0
11 Jens Peter Jensen D-18 SNW 00:54:40 11.0
12 Nicolai R D-182 NWK 00:56:06 12.0
13 Jesper Nors D-110 Venø 00:56:42 13.0
14 Henrik Christensen D-800 NWK 00:57:44 14.0
15 Junior Simon P D-267 SKIW 00:58:18 15.0
16 Viktor Schmidt D-292 Kolding 00:59:00 16.0
17 Anders Bundgård D-79 SKIW 01:00:50 17.0
18 Tonny Schnoor Ø Svendborg 01:02:03 18.0
19 Junior Mathias E. D-181 SKIW 01:04:12 19.0
20 Bertil Folke D-271 SUS/SKIW 01:04:32 20.0
21 Henning E D-1811 SKIW 01:07:01 21.0
22 Harold P PIL SKIW 01:08:30 22.0
23 Michael Nexø 1 01:08:37 23.0
24 Bent Niss D-58 NWK 01:11:47 24.0
25 Niels Christian D-84 Sunds 01:15:01 25.0
26 H. Søndergaard Schwalfe 01:15:46 26.0
27 Steffen Damborg D SKIW 01:16:13 27.0
28 Erik Jacobsen 1110 SWC 01:17:26 28.0
29 Neils Riis N SKIW 01:21:23 29.0
30 Magnus Pedersen Hvid Sejl Windy 01:22:01 30.0
31 Christian L. DK-11 01:23:20 31.0
32 Maikael Harboe D-164 SKIW 01:49:11 32.0
33 Michael Kirk X Neptun 01:59:24 33.0
34 Kim Lesanner D-67 SKIW 02:00:27 34.0
35 Daniel Larsen II 02.18:00 35.0
36 Karsten Kristiansen XX SWK 02:23:40 36.0
37 Martin L. Poulsen = Windy 02:39:50 37.0
38 Josephine Olsen XXX 02:44:50 38.0
39 Jacob Jensen JJ NWK 02:46:10 39.0
40 Rich Petersen RP NWK 03:20:00 40.0
41 Søren Rasmussen ES4 EGÅ DNF 41.0
41 Paul Fisker 3 FISK DNF 41.0
41 Michael H. XXXX AAWK DNF 41.0
41 Mads Glensdal D-63 Helgoland DNF 41.0
41 Brian Madsen S Helgoland DNF 41.0
41 Junior Sissel Riis D64X SKIW DNF 41.0
41 Martin Tams M SKIW DNF 41.0

ÅRHUS BUGTEN RUNDT - 05/06/2010 at 13:00

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time, Time:13:00, Distance:21km
Placering Division Navn Sejlnr. Klub Elapsed Points
1 Steen Lauritzsen D-500 AAWK 00:53:02 0.7
2 Thomas Svendsen D-51 AAWK 00:53:17 2.0
3 Junior Jonas Kastberg D-263 AAWK 01:04:32 3.0
4 Kaj Hoffmann D-78 Randers 01:25:16 4.0
5 Henrik Christensen D-800 NWK 01:27:20 5.0
6 Heine Andersen D-378 SKIW 01:40:22 6.0
7 Erik Jacobsen 1110 SWC 01:44:28 7.0
8 Bent Niss D-58 NWK 01:45:06 8.0
9 H. Søndergaard Schwalfe 01:52:12 9.0
10 Søren Rasmussen ES4 EGÅ 01:54:27 10.0
11 Thorsten Glindmeyer ELEFANT LOGO WCWR 02:08:44 11.0
12 Karsten Kristiansen XX SWK 02:10:14 12.0
13 Allan Tambo D-970 AAWK 02:11:32 13.0
14 Junior Josephine Olsen Grøn Sejl AAWK 02:14:25 14.0
15 Jan Jensen Blå Djævle Logo WCWR 02:57:18 15.5
15 Junior Peer Magnus Jensen Sort Djævle Logo WCWR 02:57:18 15.5
17 Junior Mikkel Lassen SWE II AAWK 03:11:17 17.0
18 Paul Fisker 3 FISK DNF 18.0
18 Michael H. XXXX AAWK DNF 18.0
18 Peter Søgren Rasmussen RS 8.6 AAWK DNF 18.0

NEKSELØ RUNDT - 26-06-2010 at 13:00

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time, Time:13:00, Distance:15 km
Placering Division Navn Sejlnr. Klub Elapsed Points
1 Nicolaj Kruppa 00:31:07 0.7
2 Thomas Svendsen D-51 AAWK 00:32:51 2.0
3 Thomas Dessan 00:35:47 3.0
4 Martin Tangø 00:37:40 4.0
5 Karsten Harms 00:39:17 5.0
6 Henrik Carstens 00:40:21 6.0
7 Bertil Folke D-271 SUS/SKIW 00:42:40 7.0
8 Heine Andersen D-378 SKIW 00:42:50 8.0
9 Bent Niss D-58 NWK 00:48:03 9.0
10 Viktor Schmidt D-292 Kolding 00:53:09 10.0
11 Erling Tind 00:57:01 11.0
12 Paul Fisker 3 FISK 00:58:00 12.0
13 Rune Larsen 01:36:00 13.0
14 Søren Rasmussen ES4 EGÅ 01:45:00 14.0
15 steffen Jensen DNF 15.0
15 Jesper Knudsen DNF 15.0
15 Peter Svendsen DNF 15.0
15 Jesper Ort DNF 15.0

FUR RUNDT - 14-08-2010 at 13:00

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Placering Division Navn Sejlnr. Klub Elapsed Points
1 Stig Wittrup D-181 Juelsminde 01:57:19 0.7
2 Kaj Hoffmann D-78 Randers 02:02:12 2.0
3 Heine Andersen D-378 SKIW 02:11:30 3.0
4 Bo Dahl Larsen D-213 SUS 02:12:18 4.0
5 Henrik Christensen D-800 NWK 02:13:53 5.0
6 Neils Riis N SKIW 02:14:23 6.0
7 Hans Engelbredt 4 SUS 02:14:58 7.0
8 Per Gravessen 100 SKIW 02:15:22 8.0
9 Anders Bundgård D-79 SKIW 02:22:12 9.0
10 Bent Niss D-58 NWK 02:23:38 10.0
11 Junior Magnus Wittrup 7 Juelsminde 02:26:38 11.0
12 Lars Rud Rasmussen DC SKIW 02:27:35 12.0
13 Junior Mads Jepsen Rød V8 Juelsminde 02:30:40 13.0
14 Steen Lauritzsen D-500 AAWK 02:34:58 14.0
15 Torkild Rasmussen 2 Skive 02:40:45 15.0
16 Poul Møller Hansen 26 SKIW 02:42:06 16.0
17 Tobias Kronborg D-106 NWK 02:43:53 17.0
18 Frede Alstrup SKIW 02:50:17 18.0
19 Steffen N. Jørgensen NWK 03:16:51 19.0
20 Ole Larsen 00 Kalundborg 03:41:17 20.0
21 Junior Jonas Kastberg D-263 AAWK 03:41:26 21.0
22 Viktor Schmidt D-292 Kolding DNF 22.0
22 Bertil Folke D-271 SUS/SKIW DNF 22.0
22 Tonny Schnoor Ø Svendborg DNF 22.0
22 Sigrid Larsen KA6 Kalundborg DNF 22.0
22 Michael Hansen AAWK DNF 22.0


www.neilpryde.dk
bent.u.niss@gmail.com