|
Snaptun færgehavn er altid et dejligt sted at komme og i de 3 år, Hjarnø rundt, har været knyttet til Neilpryde Ø- Grand Prix serien, har der hver gang været høj sol fra en skyfri himmel i den sene sensommer. Windsurferne har altid følt sig velkommen i dette dejlige område. Der er dog lige en ting som Snaptun windsurfing klub, har haft lidt problemer med og det er vinden, den har været lidt tam, og i år var dette ikke nogen nyhed. Da de første deltagere ankom, var vandet spejlblankt, men efter et stykke tid kom vinden dog lidt, så dem med longboard, meldte sig til og dem med formula, ja de kunne godt se at her var der ikke nogen chance overhovedet.
Jeg ved ikke lige om udviklingen i er gået lidt i stå i og omkring Hjarnø, men ser i billederne, skulle man tro at der ikke er sket noget siden 1988. Et flot og imponerende syn af gammel sejl og boards. Se billederne. Sejladsen var der ikke det vilde at skrive hjem om, de lokale helte, med de gamle sejl, sejlede i nævnte rækkefølge, først ind over mållinjen. Stig Wittrup, Lars Nielsen og Claus Grønlund. I junior klassen kom Christian Justensen som nr. 1 og plads 2. gik til den kun 9 årige Magnus Wittrup og på plads 3. kom Simon Plougshop. Efter sejladsen, var der præmieroverrækkelse, med den klassiske Lagkage og kaffe dertil. Alt i alt et godt arrangement der til trak windsurfere så langt væk fra som, Ishøj. Jeg håber at, vi vil se jyderne, til de næste par Ø Grand prix'er, som foregår rundt om Ven og Orø. Tak til Teamet bag Snaptun Windsurfing klub og tak til sponsorene: Molslinien, Danske Bank, Surf og Ski, Snaptun færgekro, Surf og Ski, Horsens og den lokale bager. Skrevet afP. Viktor Schmidt Koordinator for Neilpryde Ø- Grand Prix 2008 |
| Placering | Navn | Klasse | Point | Tid | Antal omgange |
| 1 | Stig Wittrup | 0,7 | 2.10.13sek. | 2. omgange | |
| 2 | Lars Nielsen | 2 | 2.11.33sek. | 2. omgange | |
| 3 | Claus Grønlund | 3 | 2.12.13sek. | 2. omgange | |
| 4 | Bo Dahl Larsen | 4 | 2.24.10sek. | 2. omgange | |
| 5 | Line Wittrup | 5 | 2.27.30sek. | 2. omgange | |
| 6 | Simon Wittrup | 6 | 2.27.31sek. | 2. omgange | |
| 7 | Heine Andersen | 7 | 2.29.39sek. | 2. omgange | |
| 8 | Christian Justesen | Junior | 8 | 2.35.22sek. | 2. omgange |
| 9 | Søren Rasmusen | 9 | 2.35.37sek. | 2. omgange | |
| 10 | Erik Jacobsen | 10 | 2.50.44sek | 2. omgange | |
| 11 | Willy Rasmusen | 11 | 3.14.42sek. | 2. omgange | |
| 12 | Flemming Mikkelsen | 12 | 3.31.15sek. | 2. omgange | |
| 13 | Bent Niss | 13 | 3.34.15sek. | 2. omgange | |
| 14 | Jens Jørgen Sørensen | 14 | 1.25.27sek. | 1.omgang | |
| 15 | Flemming Nielsen | 15 | 1.32.12sek. | 1.omgang | |
| 16 | Søren Frederiksen | 16 | 1.32.31sek. | 1.omgang | |
| 17 | Michael Harboe | 17 | 1.47.52sek. | 1.omgang | |
| 18 | Magnus Wittrup | Junior | 18 | 2.03.10sek. | 1.omgang |
| 19 | Simon Plougshup | Junior | 19 | 2.09.30sek. | 1.omgang |
| 20 | Annissa Morath | 20 | 2.09.30sek. | 1.omgang | |
| 21 | Jerome Rollaue | 21 | 3.09.43sek. | 1.omgang |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|


