Resultatliste Hjarnø Rundt | |||||
Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points |
1 | Stig Wittrup | 02.08.00 | 0.7 | ||
2 | Lars Nielsen | 02.22.00 | 2.0 | ||
3 | Erik Jacobsen | D1110 | Ishøj | 02.34.00 | 3.0 |
4 | Claus Grenlund | 02.38.00 | 4.0 | ||
5 | Heine Andersen | D378 | Skive | 02.31.00 | 5.0 |
6 | Jan Lærke | 02.43.00 | 6.0 | ||
7 | Line Wittrup | 02.34.00 ** | 7.0 | ||
8 | Niels Riis | N | Skive | 02.46.00 | 8.0 |
9 | Jens Jørgen Sørensen | 02.56.00 | 9.0 | ||
10 | Søren Rasmusen | ES4 | EgAA | 03.00.00 | 10.0 |
11 | Jesper Heine | 03.02.00 | 11.0 | ||
12 | Bent Niss | D58 | NWK | 03.02.15 | 12.0 |
13 | Willy Rasmussen | 03.06.00 | 13.0 | ||
14 | Torsten Glindmeyer | WCWR | 03.11.00 | 14.0 | |
15 | Magnus Wittrup | 03.25.00 | 15.0 | ||
16 | Flemming Mikkelsen | 03.37.00 | 16.0 | ||
17 | Bo Larsen | 01.19.00 * | 17.0 | ||
18 | Søren Buhl | 01.35.00 * | 18.0 | ||
19 | Mads Jeppesen | 01.46.00 * | 19.0 | ||
20 | Niels Buhl | 01.55.00 * | 20.0 | ||
21 | Jan Jensen | DJÆVEL LOGO | WCWR | 01.58.00 * | 21.0 |
22 | Peter Bach | 01.59.00 * | 22.0 | ||
23 | Nico Kulp | 02.10.00 * | 23.0 | ||
24 | Christian Justesen | D26 | Skive | 02.38.00 * | 24.0 |
25 | Casper Jeppesen | 02.49.00 * | 25.0 | ||
26 | Per Søndergård | 02.53.00 * | 26.0 | ||
27 | Victoria Bülow | 02.54.00 * | 27.0 | ||
28 | Anders Müller | 02.57.00 * | 28.0 | ||
29 | William Lery | 03.00.00 * | 29.0 | ||
30 | Helene Boesen | 03.06.00 * | 30.0 | ||
31 | Caroline Hjerrild | 03.11.00 * | 31.0 | ||
32 | Ole Rud | 03.14.00 * | 32.0 | ||
33 | Fætter Jens Petersen | 03.38.00 * | 33.0 | ||
34 | Simon Wittrup | DNF | 34.0 | ||
34 | Casper Sloth | DNF | 34.0 | ||
34 | Flemming Nielsen | DNF | 34.0 | ||
Resultatliste for junior | |||||
Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points |
1 | Magnus Wittrup | 03.25.00 | 0.7 | ||
2 | Mads Jeppesen | 01.46.00 * | 2.0 | ||
3 | Christian Justesen | D26 | Skive | 02.38.00 * | 3.0 |
4 | Casper Jeppesen | 02.49.00 * | 4.0 | ||
5 | Anders Müller | 02.57.00 * | 5.0 | ||
6 | William Lery | 03.00.00 * | 6.0 | ||
7 | Caroline Hjerrild | 03.11.00 * | 7.0 | ||
8 | Casper Sloth | DNF | 8.0 | ||
Resultatliste for piger | |||||
Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points |
1 | Line Wittrup | 02.34.00 | 0.7 | ||
2 | Victoria Vejle | 02.54.00 * | 2.0 | ||
3 | Helene Boesen | 03.06.00 * | 3.0 | ||
4 | Caroline Hjemild | 03.11.00 * | 4.0 | ||
* Har gennemført en omgang | |||||
** Har fået et tidstillæg på 10 minuter for tyvstart |