| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points |
| 1 | Henrik Christensen | D800 | NWK | 03:17:40 | 0.7 |
| 2 | Anders Bundgaard | D791 | Skive | 03:18:41 | 2.0 |
| 3 | Niels Riis | N | Skive | 03:19:18 | 3.0 |
| 4 | Lars Rud | 03:21:24 | 4.0 | ||
| 5 | Søren Rasmusen | ES4 | EgAA | 03:26:43 | 5.0 |
| 6 | Erik Jacobsen | D1110 | Ishøj | 03:34:03 | 6.0 |
| 7 | Bent Niss | D58 | NWK | 04:12:28 | 7.0 |
| 8 | Heine Andersen | D378 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Danni Jacobsen | D64 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Torben Kornum | D2 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Thomas Svendsen | D51 | AAWK | DNF | 8.0 |
| 8 | Steen Lauritsen | D500 | AAWK | DNF | 8.0 |
| 8 | Christian Justesen | D26 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Jens Peter Jensen | D18 | SNV Vejle | DNF | 8.0 |
| 8 | Tonny Schnoor | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Bo Larsen | D213 | DNF | 8.0 | |
| 8 | Thorsten Johanes | D246 | DNF | 8.0 | |
| 8 | Steffen Damborg | D | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Per Gravessen | 100 | Skive | DNF | 8.0 |
| 8 | Birger Wedendahl | D73 | DNF | 8.0 | |
| 8 | Niels C. Pedersen | 173 | SUNDS | DNF | 8.0 |
| 8 | Jonas Kastberg | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Lars Boye Olsen | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Frede Alstrup | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Sigrid Larsen | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Ole Larsen | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Simon Plougstrup | DNF | 8.0 | ||
| 8 | Mathias Eithz | DNF | 8.0 | ||
| Resultatliste for junior | |||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Place | Points |
| 1 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | DNF | 0.7 |
| 1 | Christian Justesen | D26 | Skive | DNF | 0.7 |
| 1 | Jonas Kastberg | D263 | DNF | 0.7 | |
| 1 | Simon Plougstrup | D267 | DNF | 0.7 | |
| 1 | Mathias Eithz | 11111 | DNF | 0.7 | |
| Resultatliste (Kort bane) | |||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points |
| 1 | Frede Alstrup | D1941 | 01:56:24 | 0.7 | |
| 2 | Mathias Eithz | D11111 | 02:23:41 | 2.0 | |
| 3 | Sigrid Larsen | KA6 | 02:24:33 | 3.0 | |
| 4 | Ole Larsen | OL | 02:32:04 | 4.0 | |
| 5 | Simon Plougstrup | D267 | 02:45:56 | 5.0 | |
| 6 | Lars Boye Olsen | LA | 02:56:50 | 6.0 | |
| 7 | Jonas Kastberg | D263 | 03:06:33 | 7.0 | |
| Sejladsen på kort bane tæller ikke i den samlede stilling. | |||||
| Resultatliste for junior (Kort bane) | |||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Elapsed | Points |
| 1 | Mathias Eithz | D11111 | 02:23:41 | 0.7 | |
| 2 | Simon Plougstrup | D267 | 02:45:56 | 2.0 | |
| 3 | Jonas Kastberg | D263 | 03:06:33 | 3.0 | |
| Sejladsen på kort bane tæller ikke i den samlede stilling. | |||||


