| Resultatliste Århusbugten Rundt | ||||||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Tid | Points | |||
| 1 | Heine Andersen | D378 | Skive | 00:54:00 | 0.7 | |||
| 2 | Erik Jacobsen | D11 | Ishøj | 00:55:26 | 2.0 | |||
| 3 | Søren Rasmusen | ES4 | EgAA | 00:55:31 | 3.0 | |||
| 4 | Niels Riis | N | Skive | 00:57:03 | 4.0 | |||
| 5 | Jan Jensen | DJÆVEL LOGO | WCWR | 00:58:11 | 5.0 | |||
| 6 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | 00:58:22 | 6.0 | |||
| 7 | Henrik Christensen | D800 | NWK | 00:59:27 | 7.0 | |||
| 8 | Bent Niss | D58 | NWK | 01:00:27 | 8.0 | |||
| 9 | Christian Justesen | D26 | Skive | 01:05:52 | 9.0 | |||
| 10 | Thomas Svendsen | D51 | AAWK | 01:08:51 | 10.0 | |||
| 11 | Steen Lauritsen | D500 | AAWK | 01:16:15 | 11.0 | |||
| 12 | Birger Wedendahl | D73 | 01:28:00 | 12.0 | ||||
| 13 | Erling Tind | D128 | 01:40:19 | 13.0 | ||||
| 14 | Poul Fisker | D75 | AAWK | DNF | 14.0 | |||
| 14 | Henrik Søndergaard | NN | AAWK | DNF | 14.0 | |||
| 14 | Mikael Hansen | DEN1 | DNF | 14.0 | ||||
| 14 | Stig Gejl | D74 | DNF | 14.0 | ||||
| 14 | Bodil Damore | X | DNF | 14.0 | ||||
| 14 | Yngve Hansson | SURFLINELOGO | DNF | 14.0 | ||||
| Resultatliste for junior | ||||||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | Elapsed | Points | |||
| 1 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | 00:58:22 | 0.7 | |||
| 2 | Christian Justesen | D26 | Skive | 01:05:52 | 2.0 | |||
| Samlet stilling | ||||||||
| Placering | Navn | Sejlnummer | Klub | SKARØ RUNDT | VENØ RUNDT | ÅRHUS BUGTEN RUNDT | Total | Nett |
| 1 | Heine Andersen | D378 | Skive | 3.0 | 12.0 | 0.7 | 15.7 | 15.7 |
| 2 | Danni Jacobsen | D64 | Skive | 0.7 | 3.0 | 20.0 DNC | 23.7 | 23.7 |
| 3 | Torben Kornum | D2 | Skive | 2.0 | 2.0 | 20.0 DNC | 24.0 | 24.0 |
| 4 | Thomas Svendsen | D51 | AAWK | 11.0 DSQ | 4.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 |
| 5 | Christian Justesen | D26 | Skive | 11.0 DNF | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6 | Henrik Bærentzen | D195 | HWC | 4.0 | 7.0 | 20.0 DNC | 31.0 | 31.0 |
| 7 | Erik Jacobsen | D11 | Ishøj | 6.0 | 27.0 | 2.0 | 35.0 | 35.0 |
| 8 | Bertil Folke | D271 | SUS | 11.0 DNF | 8.0 | 20.0 DNC | 39.0 | 39.0 |
| 9 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | 34.0 DNC | 0.7 | 6.0 | 40.7 | 40.7 |
| 10 | Poul Fisker | D75 | AAWK | 11.0 DNF | 17.0 | 14.0 DNF | 42.0 | 42.0 |
| 11 | Bent Niss | D58 | NWK | 11.0 DNF | 25.0 | 8.0 | 44.0 | 44.0 |
| 12 | Viktor Schmidt | D292 | KWK | 11.0 DNF | 15.0 | 20.0 DNC | 46.0 | 46.0 |
| 13 | Søren Rasmusen | ES4 | EgAA | 11.0 DNF | 34.0 DNF | 3.0 | 48.0 | 48.0 |
| 14 | Jens Peter Jensen | D18 | SNV Vejle | 11.0 DNF | 18.0 | 20.0 DNC | 49.0 | 49.0 |
| 15 | Steen Lauritsen | D500 | AAWK | 34.0 DNC | 5.0 | 11.0 | 50.0 | 50.0 |
| 16 | Niels Riis | N | Skive | 34.0 DNC | 16.0 | 4.0 | 54.0 | 54.0 |
| 17 | Henrik Christensen | D800 | NWK | 34.0 DNC | 13.0 | 7.0 | 54.0 | 54.0 |
| 18 | Søren Christensen | D5 | Ho Bugt | 34.0 DNC | 6.0 | 20.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
| 19 | Bo Dahl Larsen | SUS | 34.0 DNC | 9.0 | 20.0 DNC | 63.0 | 63.0 | |
| 20 | Nicolai Reichstein | D182 | NWN | 34.0 DNC | 11.0 | 20.0 DNC | 65.0 | 65.0 |
| 21 | Rasmus Jensen | D46 | 5.0 | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 68.0 | 68.0 | |
| 22 | Jan Jensen | DJÆVEL LOGO | WCWR | 34.0 DNC | 29.0 | 5.0 | 68.0 | 68.0 |
| 23 | Thorsten Johanes | D246 | 34.0 DNC | 14.0 | 20.0 DNC | 68.0 | 68.0 | |
| 24 | Thomas Hou | D91 | 7.0 | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
| 25 | Bjørn Willer | D125 | 8.0 | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 71.0 | 71.0 | |
| 26 | Mads Nielsen | D17 | 9.0 | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 72.0 | 72.0 | |
| 27 | Torben Balle | D65 | 10.0 | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 73.0 | 73.0 | |
| 28 | Steffen Damborg | D | Skive | 34.0 DNC | 19.0 | 20.0 DNC | 73.0 | 73.0 |
| 29 | Martin Tangø | D1251 | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | |
| 29 | Bo Larsen | D213 | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | |
| 29 | Jens Willer | D152 | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | |
| 29 | Henry Eriksen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Thorsten Hansen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Lauge Brænder | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Christian Larsen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Peter Fauerholt | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Karsten Kristiansen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Tommy Andersen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Steffen Jensen | D1881 | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | |
| 29 | Martin Hoffmann | D181 | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | |
| 29 | Rasmus Jensen | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Tonny Schnoor | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 29 | Mikael Harbro | 11.0 DNF | 43.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 | ||
| 44 | Henrik Søndergaard | NN | AAWK | 34.0 DNC | 26.0 | 14.0 DNF | 74.0 | 74.0 |
| 45 | Harald Pilgaard | PIL | Skive | 34.0 DNC | 20.0 | 20.0 DNC | 74.0 | 74.0 |
| 46 | Erik Dahl | 1 | Skive | 34.0 DNC | 21.0 | 20.0 DNC | 75.0 | 75.0 |
| 47 | Per Gravessen | 100 | Skive | 34.0 DNC | 22.0 | 20.0 DNC | 76.0 | 76.0 |
| 48 | Michael Nexø | KWK | 34.0 DNC | 23.0 | 20.0 DNC | 77.0 | 77.0 | |
| 49 | Anders Bundgaard | D791 | Skive | 34.0 DNC | 24.0 | 20.0 DNC | 78.0 | 78.0 |
| 50 | Torsten Glindmeyer | WCWR | 34.0 DNC | 28.0 | 20.0 DNC | 82.0 | 82.0 | |
| 51 | Niels C. Pedersen | 173 | SUNDS | 34.0 DNC | 30.0 | 20.0 DNC | 84.0 | 84.0 |
| 52 | Laurids Jensen | D79 | Skive | 34.0 DNC | 31.0 | 20.0 DNC | 85.0 | 85.0 |
| 53 | Eva Jørgensen | Skive | 34.0 DNC | 32.0 | 20.0 DNC | 86.0 | 86.0 | |
| 54 | Rasmus Simonsen | ÅWK | 34.0 DNC | 33.0 | 20.0 DNC | 87.0 | 87.0 | |
| 55 | Karsten Kristian | SWK | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 | |
| 55 | Jens Peder Meldgaard | JM | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Husge Nielsen | HN | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Thor Bestee | TB | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Lucas Callesen | LC | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Ask Sukkchting | AS | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Christian Kadse | CIC | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 55 | Steffen Jensen | SJ | VENØ | 34.0 DNC | 34.0 DNF | 20.0 DNC | 88.0 | 88.0 |
| 63 | Birger Wedendahl | D73 | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 12.0 | 89.0 | 89.0 | |
| 64 | Erling Tind | D128 | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 13.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 65 | Mikael Hansen | DEN1 | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 14.0 DNF | 91.0 | 91.0 | |
| 65 | Stig Gejl | D74 | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 14.0 DNF | 91.0 | 91.0 | |
| 65 | Bodil Damore | X | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 14.0 DNF | 91.0 | 91.0 | |
| 65 | Yngve Hansson | SURFLINELOGO | 34.0 DNC | 43.0 DNC | 14.0 DNF | 91.0 | 91.0 | |
| Samlet stilling for junior | ||||||||
| Placering | Navn | Sejlnr. | Klub | SKARØ RUNDT | VENØ RUNDT | ÅRHUS BUGTEN RUNDT | Total | Nett |
| 1 | Sebastian Kornum | D24 | Skive | 2.0 DNC | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 3.4 |
| 2 | Christian Justesen | D26 | Skive | 0.7 DNF | 2.0 | 2.0 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | Laurids Jensen | D79 | Skive | 2.0 DNC | 3.0 | 3.0 DNC | 8.0 | 8.0 |


